您现在的位置: 中国媒体广告网 >> 媒体超市 >> 电视刊例 >> 刊例正文
西安电视台二套白鸽都市频道(最新)
媒体类型:电视媒体      省份:陕西      城市:西安
ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 07:35 白天广告一《早间剧场》一前 500 1000 1500
2 07:40 《早间剧场》一特约 800 1600 2400
3 08:00 《早间剧场》一插播 1000 2000 3000
4 08:33 白天广告二《西安零距离》前 800 1600 2400
5 09:10 白天广告三《西安零距离》后 800 1600 2400
6 09:42 白天广告四《早间剧场》二前 800 1600 2400
7 09:51 《早间剧场》二特约 800 1600 2400
8 10:18 《早间剧场》二插播 1000 2000 3000
9 11:32 《午间剧场》一特约 1000 2000 3000
10 11:50 《午间剧场》一插播 1200 2400 3600
11 12:02 《午间剧场》一集上下部间 1200 2400 3600
12 12:30 《午间剧场》二特约 1000 2000 3000
13 13:01 《午间剧场》二插播 1200 2400 3600
14 13:16 《午间剧场》二集上下部间 1200 2400 3600
15 13:42 白天广告五《午间剧场》三前 1000 2000 3000
16 14:00 《午间剧场》三特约 1000 2000 3000
17 14:20 《午间剧场》三插播 1200 2400 3600
18 14:40 《午间剧场》三集上下部间 1200 2400 3600
19 15:03 《午间剧场》四特约 1000 2000 3000
20 15:18 《午间剧场》四插播 1200 2400 3600
21 15:33 《午间剧场》四集上下部间 1200 2400 3600
22 16:01 白天广告六 900 1800 2700
23 16:37 白天广告七 900 1800 2700
24 17:50 晚间广告一《好好生活》前 1400 2800 4200
25 18:02 《好好生活》广告一 2000 4000 6000
26 18:12 《好好生活》广告二 2000 4000 6000
27 18:20 《好好生活》广告三 2400 4800 7200
28 18:25 晚间广告二重播《狼人虎剧》前 2400 4800 7200
29 18:26 重播《狼人虎剧》特约 3000 6000 9000
30 18:45 重播《狼人虎剧》插播 3800 7500 11000
31 19:00 重播《狼人虎剧》上下部间 4000 8000 12000
32 19:20 晚间广告三《35大剧场》一前 4000 8000 12000
33 19:23 《精彩回放》一特约 4000 8000 12000
34 19:25 《35大剧场》一特约 4000 8000 12000
35 19:40 《35大剧场》一上下部间 4000 8000 12000
36 19:55 《35大剧场》一插播 4500 9000 13500
37 20:16 《精彩回放》二特约 4000 8000 12000
38 20:20 晚间广告四《35大剧场》二前 3600 7200 10800
39 20:23 《35大剧场》二特约 3800 7500 11000
40 20:40 《35大剧场》二上下部间 4200 8300 12500
41 21:00 《35大剧场》二插播 4500 9000 13500
42 21:15 《精彩回放》三特约 4200 8300 12500
43 21:18 晚间广告五《狼人虎剧》前 3800 7500 11000
44 21:24 《狼人虎剧》特约 3800 7500 11000
45 21:45 《狼人虎剧》插播 4200 8300 12500
46 22:00 《狼人虎剧》上下部间 4200 8300 12500
47 22:23 《精彩回放》四特约 3800 7500 11000
48 22:26 晚间广告六《西安零距离》前 3800 7500 11000
49 22:35 《西安零距离》广告一 3000 6000 9000
50 22:42 《西安零距离》广告二 3000 6000 9000
51 22:50 《西安零距离》广告三 3000 6000 9000
52 22:55 《西安零距离》广告四 2700 5400 8000
53 23:00 晚间广告七《西安零距离》后 2500 5000 7500
54 23:20 晚间广告八 2500 5000 7500
55 23:45 《晚间剧场》一特约 2500 5000 7500
56 00:10 《晚间剧场》一插播 2500 5000 7500
57 00:38 晚间广告九 1000 2000 3000

医疗客户投放方案
投放
额度
TV-1、2
TV-3
TV-4
TV-5、6
角标(折)
晚间1’
白天1’
晚间1’
白天1’
晚间1’
白天1’
晚间1’
白天1’
100万
以下
1500
260
800
130
1100
160
500
110
5
100万
1400
250
700
120
1000
150
400
100
4
200万
1300
300万
1200
240
600
110
900
140
300
90
3.5
400万
1100

备注:

1、  本刊例200811日执行。

2、  周日《狼人虎剧》时段播出《心跳大赢家》。

3、  各频道晚间广告时间为XATV-1241800-2400XATV-3561800-2300

4、  广告允许拆分,每分钟广告拆分后只能选1个插播或上下部间广告时段投放。

5、  广告播出时间平均分布在各时间段,具体时间根据广告时段饱和度做具体调整。

相关文章:
发表评论:
姓 名: 评分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论内容:
最新评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
推荐折扣列表
行业图片新闻
企业黄页推荐
商机在线频道推荐刊例
中国媒体广告网版权所有 不得转载    京ICP备07501949