您现在的位置: 中国媒体广告网 >> 媒体超市 >> 电视刊例 >> 刊例正文
香港有线电视
媒体类型:电视媒体      省份:香港      城市:香港
ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1

 

A时段:

时间 价目
R F1 F2 F3 SF
120秒 11800 17720 21240 25960 30920
90秒 8850 13290 15930 19470 23190
80秒 8260 12400 14870 18170 21640
70秒 7080 10630 12740 15580 18550
60秒 5900 8860 10620 12980 15460
55秒 5610 8420 10090 12330 14690
50秒 5310 7970 9560 11680 13910
45秒 4720 7090 8500 10380 12370
40秒 4130 6200 7430 9090 10820
35秒 3840 5760 6900 8440 10050
30秒 2950 4430 5310 6490 7730
25秒 2660 3990 4780 5840 6960
20秒 2360 3540 4250 5190 6180
15秒 1770 2660 3190 3890 4640
10秒 1180 1770 2120 2600 3090
5秒 890 1330 1590 1950 2320
 

B时段:

时间 价目
R F1 F2 F3 SF
120秒 5920 8880 10640 13000 15480
90秒 4440 6660 7980 9750 11610
80秒 4140 6220 7450 9100 10840
70秒 3550 5330 6380 7800 9290
60秒 2960 4440 5320 6500 7740
55秒 2810 4220 5050 6180 7350
50秒 2660 4000 4790 5850 6970
45秒 2370 3550 4260 5200 6190
40秒 2070 3110 3720 4550 5420
35秒 1920 2890 3460 4230 5030
30秒 1480 2220 2660 3250 3870
25秒 1330 2000 2390 2930 3480
20秒 1180 1780 2130 2600 3100
15秒 890 1330 1600 1950 2320
10秒 590 890 1060 1300 1550
5秒 440 670 800 980 1160
 

C时段:

时间 价目
R F1 F2 F3 SF
120秒 2960 4440 5320 6520 7760
90秒 2220 3330 3990 4890 5820
80秒 2070 3110 3720 4560 5430
70秒 1780 2660 3190 3910 4660
60秒 1480 2220 2660 3260 3880
55秒 1410 2110 2530 3100 3690
50秒 1330 2000 2390 2930 3490
45秒 1180 1780 2130 2610 3100
40秒 1040 1550 1860 2280 2720
35秒 960 1440 1730 2120 2520
30秒 740 1110 1330 1630 1940
25秒 670 1000 1200 1470 1750
20秒 590 890 1060 1300 1550
15秒 440 670 800 980 1160
10秒 300 440 530 650 780
5秒 220 330 100 490 580
 

S时段:

时间 价目
R F1 F2 F3 SF LF
120秒 5920 8880 10640 13000 15480 30920
90秒 4440 6660 7980 9750 11610 23190
80秒 4140 6220 7450 9100 10840 21640
70秒 3550 5330 6380 7800 9290 18550
60秒 2960 4440 5320 6500 7740 15460
55秒 2810 4220 5050 6180 7350 14690
50秒 2660 4000 4790 5850 6970 13910
45秒 2370 3550 4260 5200 6190 12370
40秒 2070 3110 3720 4550 5420 10820
35秒 1920 2890 3460 4230 5030 10050
30秒 1480 2220 2660 3250 3870 7730
25秒 1330 2000 2390 2930 3480 6960
20秒 1180 1780 2130 2600 3100 6180
15秒 890 1330 1600 1950 2320 4640
10秒 590 890 1060 1300 1550 3090
5秒 440 670 800 980 1160 2320
 

备注:

1.       收费以港币计算;

2.       本刊例2007年执行。

相关文章:
发表评论:
姓 名: 评分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论内容:
最新评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
中国媒体广告网联系方式(广告服务)
公  司: 北京正昕天下广告有限公司
传  真: 010-84682788
E-mail: adv618@gmail.com
MSN: mtggw@live.cn
联系人: 王小姐
推荐折扣列表
行业图片新闻
企业黄页推荐
商机在线频道推荐刊例
中国媒体广告网版权所有 不得转载    京ICP备07501949