您现在的位置: 中国媒体广告网 >> 媒体超市 >> 电视刊例 >> 刊例正文
河南电视台五套电视剧频道(最新)
媒体类型:电视媒体      省份:河南      城市:郑州
ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 12:00 环球点击中L1(1) 2300 3500 4600 8000
2 12:07 环球点击中L1(2) 2300 3500 4600 8000
3 12:17 环球点击中L1(3) 2300 3500 4600 8000
4 12:27 环球点击中L1(4) 2300 3500 4600 8000
5 18:55 晓华影吧中L2(1) 4300 6500 8600 15000
6 19:10 晓华影吧中L2(2) 4300 6500 8600 15000
7 19:30 晓华影吧中L2(3) 4300 6500 8600 15000
8 19:50 晓华影吧中L2(4) 4300 6500 8600 15000
9 20:10 晓华影吧中L2(5) 4300 6500 8600 15000
10 20:23 晓华影吧中L2(6) 4300 6500 8600 15000
11 20:30 河南法治报道中L3(1) 4000 6000 8000 14000
12 20:45 河南法治报道中L3(2) 4000 6000 8000 14000
13 20:58 河南法治报道中L3(3) 4000 6000 8000 14000
14 21:07 特别调查中L4(1) 4000 6000 8000 14000
15 21:17 特别调查中L4(2) 4000 6000 8000 14000
16 21:27 特别调查中L4(3) 4000 6000 8000 14000
17 21:32 故事会中L5(1) 3500 5300 6900 12000
18 21:42 故事会中L5(2) 3500 5300 6900 12000
19 21:57 故事会中L5(3) 3500 5300 6900 12000
20 22:04 别出新“影”中L6(1) 2900 4400 5800 10000
21 22:18 别出新“影”中L6(2) 2900 4400 5800 10000
22 22:30 别出新“影”中L6(3) 2900 4400 5800 10000
23 22:50 别出新“影”中L6(4) 2300 3500 4600 8000
24 23:10 别出新“影”中L6(5) 2300 3500 4600 8000
25 23:30 别出新“影”中L6(6) 2300 3500 4600 8000
26 23:49 子夜魔方中L7(1) 1300 2200 2900 5000
27 23:59 子夜魔方中L7(2) 1300 2200 2900 5000
28 0:10 子夜魔方中L7(3) 1000 1500 2000 3500
29 12:30 法律一线通中L8(1) 1700 2600 3500 6000
30 12:40 法律一线通中L8(2) 1700 2600 3500 6000
31 12:50 法律一线通中L8(3) 1700 2600 3500 6000
32 13:00 法律一线通中L8(4) 1700 2600 3500 6000
33 13:10 法律一线通中L8(5) 1700 2600 3500 6000
34 15:05 晓华影吧(上)中L21(1) 1200 1800 2400 4200
35 15:20 晓华影吧(上)中L21(2) 1200 1800 2400 4200
36 15:40 晓华影吧(上)中L21(3) 1200 1800 2400 4200
37 16:10 晓华影吧(下)中L21(4) 1300 2000 2600 4500
38 16:25 晓华影吧(下)中L21(5) 1300 2000 2600 4500
39 16:40 晓华影吧(下)中L21(6) 1300 2000 2600 4500
40 每天9:36-9:45 平播广告 600 900 1200 2100
41 每天10:35-10:45 平播广告 700 1100 1400 2400
42 每天11:45-12:00 平播广告 800 1200 1600 2700
43 每天13:15-13:20 平播广告 1700 2600 3500 6000
44 每天13:30-13:40 平播广告 1700 2600 3500 6000
45 每天14:40-14:45 平播广告 1200 1800 2400 4200
46 每天15:50-16:00 平播广告 1700 2600 3500 6000
47 每天16:45-16:50 平播广告 1900 2900 3800 6500
48 每天20:28-20:30 平播广告 3800 5700 7500 13000
49 每天21:00-21:01 平播广告 4300 6500 8600 15000
50 每天21:31-21:32 平播广告 3500 5300 6900 12000
51 每天22:02-22:03 平播广告 2900 4400 5800 10000
52 每天7:05-7:10 专题广告 2000
53 每天7:40-7:55 专题广告 2200
54 每天9:45-10:05 专题广告 2500
55 每天10:45-11:15 专题广告 2800
56 每天13:40-14:10 专题广告 3200
57 每天14:45-15:05 专题广告 3200
58 每天16:50-17:15 专题广告 3000
59 每天17:55-18:35 专题广告 3200
60 每天18:45-18:55 专题广告 3200

栏目中插广告
段位
播出时间
备注
L1
12:00-12:30环球点击中
每天(周六在走进法庭中播出周日在执法面对面中播出)
重播:次日7:10—7:40
L2
18:55-20:28晓华影吧中
每天
L3
20:30-21:00河南法治报道中
每天
重播:次日17:25—17:55
L4
21:01-21:31特别调查中
每天(周六在临刑会见中播出)
重播:次日11:15—11:45
L5
21:32-22:02故事会中
每天
重播:次日10:05—10:35
L6
22:03-23:34别出新“影”中
每天
重播:次日8:05—9:36
L7
23:44-0:14子夜魔方中
每天(周六在彬彬有理中播出周日在“八卦”八卦中播出)
重播:次日14:10—14:40
L8
12:30-13:15法律一线通中
每天(周六、周日在联办中播出)
重播:次日0:14—0:59
(周日、周一在传奇中播出)
L21
15:05-15:50晓华影吧(上)中
每天
16:00-16:45晓华影吧(下)中
每天

备注:

1、  如遇特殊情况(重大活动、频道节目及编排临时调整)造成广告顺延播出或改期,广告部将提前通知调整后播出位置,视为广告正常播出。如遇不可抗力因素或设备检修导致广告停播,按实际停播次数、位置给予补播。错、漏播按1:1比例同时段补播。

2、  表中所列广告播出时段为大致时间,具体播出时间以频道最新节目编排为准。

3、  栏目首、重播广告一致,重播广告随首播广告段位插播。

4、  因播出情况限制,广告在约定播出时间前后30分钟内播出,应视为正常播出。

5、  指定位置加收费用:指定正、倒一,加收15%;指定正、倒二,加收10%;指定正、倒三,加收5%。特殊形式广告不在位序之列。

6、  本刊例200811日执行。

相关文章:
发表评论:
姓 名: 评分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论内容:
最新评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
推荐折扣列表
行业图片新闻
企业黄页推荐
商机在线频道推荐刊例
中国媒体广告网版权所有 不得转载    京ICP备07501949