您现在的位置: 中国媒体广告网 >> 媒体超市 >> 电视刊例 >> 刊例正文
《上海东方电视台新闻娱乐频道》(最新)
媒体类型:电视媒体      省份:上海市      城市:上海
ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 约6:00-16:30 白天节目 5400 9000
2 约16:30 东方风云榜前(一-五) 5400 9000
3 约16:45 东方风云榜中(一-五) 7200 12000
4 约16:30 周末音乐时间前(六-日) 6000 10000
5 约17:00 周末音乐时间中(六-日) 9000 15000
6 约17:00 星当家前(一-五) 9000 15000
7 约17:15 星当家中(一-五) 12000 20000
8 约17:30 快乐坊前 15000 25000
9 约18:00 快乐坊中 18000 30000
10 约18:30 新老娘舅前(一-六)/谁是谁非前(日) 24000 40000
11 约18:45 新老娘舅中(一-六)/谁是谁非中(日) 30000 50000
12 约19:00 盛世综艺一条龙前(一-四) 30000 50000
13 约19:00 盛世综艺一条龙-家庭演播室前(五) 39000 65000
14 约19:00 盛世综艺一条龙-相约星期六前(六) 45000 75000
15 约19:00 盛世综艺一条龙-奥运天使(季播)前(日) 45000 75000
16 约19:30 盛世综艺一条龙中(一-四) 34800 58000
17 约19:30 盛世综艺一条龙-家庭演播室中(五) 46800 78000
18 约19:45 盛世综艺一条龙-相约星期六中(六) 60000 100000
19 约19:45 盛世综艺一条龙-奥运天使(季播)中(日) 60000 100000
20 约20:00 新娱乐剧场1片头前(一-五) 28800 48000
21 约20:05 新娱乐剧场1片头后(一-五) 28800 48000
22 约20:40 新娱乐剧场1片尾前(一-五) 27000 45000
23 约20:45 新娱乐剧场2片头前(一-五) 27000 45000
24 约20:50 新娱乐剧场2片头后(一-五) 28800 48000
25 约21:05 新娱乐剧场2片中(一-五) 31200 52000
26 约21:25 新娱乐剧场2片尾前(一-五) 24000 40000
27 约20:30 季播偶像剧前(六)/弄堂旧事前(日) 33000 55000
28 约21:00 季播偶像剧中(六)/弄堂旧事中(日) 39000 65000
29 约21:30 百家心前(一-五) 21000 35000
30 约21:45 百家心中(一-五) 24000 40000
31 约21:30 陈蓉博客前(六)/可凡倾听前(日) 24000 40000
32 约21:45 陈蓉博客中(六)/可凡倾听中(日) 27000 45000
33 约22:00 新娱乐在线前 19200 32000
34 约22:15 新娱乐在线中 22800 38000
35 约22:30 新娱乐影院前 15000 25000
36 约23:15 新娱乐影院中 18000 30000
37 约01:00 深夜剧场前 4800 8000
38 约02:00 深夜剧场中(二-日) 4800 8000

备注:

1.       本刊例2008年执行。

2.       指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%;片中价格未注明的均加收30%

3.       非常规长度广告价格按以下方法计算:20=30*80%10=30*40%5=30*30%

4.       20081月、2月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%

相关文章:
发表评论:
姓 名: 评分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论内容:
最新评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
推荐折扣列表
行业图片新闻
企业黄页推荐
商机在线频道推荐刊例
中国媒体广告网版权所有 不得转载    京ICP备07501949