您现在的位置: 中国媒体广告网 >> 媒体超市 >> 电视刊例 >> 刊例正文
《上海电视台东方电影频道》
媒体类型:电视媒体      省份:上海市      城市:上海
ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 约06:30 口碑第一前(一)/东方影视前(二-日) 2400 4000
2 约07:00-8:30 电影1片前 3000 5000
3 约07:00-8:30 电影1片头后 3600 6000
4 约07:00-8:30 电影1片中 3900 6500
5 约07:00-8:30 电影1片尾前 3600 6000
6 约8:30-11:30 电视剧片前 4800 8000
7 约8:30-11:30 电视剧片头后 5400 9000
8 约8:30-11:30 电视剧片中 6300 10500
9 约8:30-11:30 电视剧片尾前 5400 9000
10 约11:30 电影夜谭前 3000 5000
11 约11:45-13:30 电影2片前 4800 8000
12 约11:45-13:30 电影2片头后 5400 9000
13 约11:45-13:30 电影2片中 6300 10500
14 约11:45-13:30 电影2片尾前 5400 9000
15 约13:30-17:30 热播剧场片前(一-五) 4200 7000
16 约13:30-17:30 热播剧场片头后(一-五) 4800 8000
17 约13:30-17:30 热播剧场片中(一-五) 5400 9000
18 约13:30-17:30 热播剧场片尾前(一-五) 4800 8000
19 约17:30-18:30 卡通节目前(一-五) 4200 7000
20 约17:30-18:30 卡通节目中(一-五) 5100 8500
21 约13:30-18:30 双休日剧场片前(六-日) 4800 8000
22 约13:30-18:30 双休日剧场片头后(六-日) 5400 9000
23 约13:30-18:30 双休日剧场片中(六-日) 6300 10500
24 约13:30-18:30 双休日剧场片尾前(六-日) 5400 9000
25 约18:30 东方影视前(一-六)/口碑第一前(日) 5400 9000
26 约18:45 东方影视中(一-六)/口碑第一中(日) 6600 11000
27 约19:00 黄金电视剧场1剧前 10800 18000
28 约19:05 黄金电视剧场1片头后 13200 22000
29 约19:45 黄金电视剧场1片尾前 13200 22000
30 约19:55 黄金电视剧场2剧前 12000 20000
31 约20:00 黄金电视剧场2片头后 15000 25000
32 约20:45 黄金电视剧场2片尾前 15000 25000
33 约20:55 热门电视剧场片前 12000 20000
34 约21:00 热门电视剧场片头后 13800 23000
35 约21:20 热门电视剧场片中 15600 26000
36 约21:40 热门电视剧场片尾前 13800 23000
37 约21:45 电影夜谭前 6000 10000
38 约22:00 电影3片前 10800 18000
39 约22:05 电影3片头后 12000 20000
40 约22:30 电影3上集中 15000 25000
41 约23:00 电影3片中 15000 25000
42 约23:30 电影3下集中 15000 25000
43 约00:00-06:30 深夜节目片前(一02:00-06:30无) 2400 4000

备注:

1.       本刊例2007年执行。

2.       指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%;片中价格未注明的均加收30%

3.       非常规长度广告价格按以下方法计算:20=30*80%10=30*40%5=30*30%

相关文章:
发表评论:
姓 名: 评分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论内容:
最新评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
推荐折扣列表
行业图片新闻
企业黄页推荐
商机在线频道推荐刊例
中国媒体广告网版权所有 不得转载    京ICP备07501949