您现在的位置: 中国媒体广告网 >> 媒体超市 >> 网络刊例 >> 刊例正文
世界经理人网
媒体类型:网络媒体      省份:北京市      城市:北京
ID 广告形式 广告位置 尺寸大小 文件格式 价格 包月价格
1 按钮页面A区频道A 120x60   3,500/天
2 按钮页面A区频道B 120x60   2,000/天
3 按钮页面A区频道C 120x60   1,500/天
4 按钮页面A区频道D 120x60   1,200/天
5 按钮页面B区频道A 120x60   2,500/天
6 按钮页面B区频道B 120x60   1,500/天
7 按钮页面B区频道C 120x60   1,200/天
8 按钮页面B区频道D 120x60   1,000/天
9 按钮页面C区频道A 120x60   1,500/天
10 按钮页面C区频道B 120x60   1,000/天
11 按钮页面C区频道C 120x60   750/天
12 按钮页面C区频道D 120x60   600/天
13 按钮页面D区频道A 120x60   1,000/天
14 按钮页面D区频道B 120x60   800/天
15 按钮页面D区频道C 120x60   600/天
16 按钮页面D区频道D 120x60   500/天
17 双按钮页面A区频道A 120x120   6,000/天
18 双按钮页面A区频道B 120x120   3,500/天
19 双按钮页面A区频道C 120x120   2,500/天
20 双按钮页面A区频道D 120x120   2,000/天
21 双按钮页面B区频道A 120x120   4,500/天
22 双按钮页面B区频道B区 120x120   2,500/天
23 双按钮页面B区频道C区 120x120   2,000/天
24 双按钮页面B区频道D区 120x120   1,500/天
25 双按钮页面C区频道A 120x120   2,500/天
26 双按钮页面C区频道B 120x120   1,750/天
27 双按钮页面C区频道C 120x120   1,250/天
28 双按钮页面C区频道D 120x120   1,000/天
29 双按钮页面D区频道A 120x120   1,500/天
30 双按钮页面D区频道B 120x120   1,000/天
31 双按钮页面D区频道C 120x120   750/天
32 双按钮页面D区频道D 120x120   500/天
33 小通栏页面顶部频道A 500x90   16,000/天
34 小通栏页面顶部频道B 500x90   8,000/天
35 小通栏页面顶部频道C 500x90   6,000/天
36 小通栏页面顶部频道D 500x90   4,000/天
37 小通栏1/2流量频道A 500x90   8000/条/天
38 小通栏1/2流量频道B 500x90   4,000/天
39 小通栏1/2流量频道C 500x90   3,000/天
40 小通栏1/2流量频道D 500x90   2,000/天
41 横幅页面A区频道A 350x60   16,000/天
42 通栏页面A区频道A 760x90   20,000/天
43 通栏页面A区频道C 760x90   6,000/天
44 通栏页面A区频道D 760x90   4,000/天
45 通栏1/2流量频道A 760x90   10,000/天
46 通栏1/2流量频道B 760x90   4,500/天
47 通栏页面A区频道B 760x90   9,000/天
48 通栏1/2流量频道C 760x90   3,000/天
49 通栏1/2流量频道D 760x90   2,000/天
50 通栏页面B区频道A 760x90   12,000/天
51 通栏页面B区频道B 760x90   6,000/天
52 通栏页面B区频道C 760x90   4,500/天
53 通栏页面B区频道D 760x90   3,000/天
54 通栏页面C区频道A 760x90   8,000/天
55 通栏页面C区频道B 760x90   4,000/天
56 通栏页面C区频道C 760x90   3,000/天
57 通栏页面C区频道D 760x90   2,000/天
58 通栏页面D区频道A 760x90   5,000/天
59 通栏页面D区频道B 760x90   3,000/天
60 通栏页面D区频道C 760x90   2,000/天
61 通栏页面D区频道D 760x90   1,500/天
62 图文报道ICXO首页频道A 104x85   6,000/天
63 图文报道ICXO首页频道A 41x41   1,500/天
64 文字链接页面A区频道A <10个字   1,200/天
65 文字链接页面A区频道B <10个字   800/天
66 文字链接页面A区频道C <10个字   600/天
67 文字链接页面A区频道D <10个字   500/天
68 文字链接页面B区频道A <10个字   1,000/天
69 文字链接页面B区频道B <10个字   600/天
70 文字链接页面B区频道C <10个字   500/天
71 文字链接页面B区频道D <10个字   400/天
72 橱窗广告(Pop)频道A 250x250   12,000/天
73 橱窗广告(Pop)频道B 250x250   6,000/天
74 橱窗广告(Pop)频道C 250x250   4,000/天
75 橱窗广告(Pop)频道D 250x250   3,000/天
76 浮标(Floating)频道A 80x80   8,000/天
77 浮标(Floating)频道B 80×80   5,000/天
78 浮标(Floating)频道C 80×80   3,000/天
79 浮标(Floating)频道D 80×80   2,000/天
80 垂直浮标频道A 80x200   12,000/天
81 垂直浮标频道B 80x200   7,000/天
82 垂直浮标频道C 80x200   5,000/天
83 垂直浮标频道D 80x200   3,000/天
84 垂直横幅(banner)频道A 80x300   16,000/天
85 垂直横幅(banner)频道B 80x300   10,000/天
86 垂直横幅(banner)频C 80x300   6,000/天
87 垂直横幅(banner)频D 80x300   4,000/天
88 对联频道A 80x200   20,000/天
89 对联频道B 80x200   12,000/天
90 对联频道C 80x200   8,000/天
91 对联频道D 80x200   5,000/天
92 频道赞助频道B   80,000/月
93 频道赞助频道C   60,000/月
94 频道赞助频道D   40,000/月
95 栏目赞助频道B   20,000/月
96 栏目赞助频道C   15,000/月
97 栏目赞助频道D   10,000/月
98 通用模板制作  
99 其它   50,000/月
100 专用模板制作   20,000
101 其它   50,000/月

 
相关文章:
发表评论:
姓 名: 评分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论内容:
最新评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
中国媒体广告网联系方式(广告服务)
公  司: 北京正昕天下广告有限公司
传  真: 010-84682788
E-mail: adv618@gmail.com
MSN: mtggw@live.cn
联系人: 王小姐
推荐折扣列表
行业图片新闻
企业黄页推荐
商机在线频道推荐刊例
中国媒体广告网版权所有 不得转载    京ICP备07501949